Hail in St. Louis on Friday, March 14, 2025
The Storm Prediction Center logged 114 hail reports in St. Louis on Friday, March 14, 2025, between 8:47 pm and 11:19 pm CDT, in 8 of the metro's 12 counties. The largest was 2.00 inches at 2 SW Oakville (St. Louis, MO) at 10:03 pm. NOAA radar flagged 338 hail signatures inside the metro that day: 180 rated a 100% chance of hail and 147 with a maximum expected size of 1 inch or more.
Where hail was reported
Reports came from 43 places in Franklin, MO, Jefferson, MO, Madison, IL, Monroe, IL, St. Charles, MO, St. Clair, IL, St. Louis City, MO and St. Louis, MO, named as the National Weather Service described them.
- Oakville 10 reports, up to 2.00 in
- Columbia 7 reports, up to 1.50 in
- Mehlville 6 reports, up to 1.50 in
- Arnold 5 reports, up to 1.00 in
- Lemay 5 reports, up to 1.00 in
- O'Fallon 5 reports, up to 1.75 in
- Saint Louis 5 reports, up to 2.00 in
- Crestwood 4 reports, up to 1.25 in
- Fenton 4 reports, up to 1.75 in
- Highland 4 reports, up to 1.75 in
- Troy 4 reports, up to 1.00 in
- Glen Carbon 3 reports, up to 1.00 in
- House Springs 3 reports, up to 1.75 in
- Kimmswick 3 reports, up to 1.75 in
- Kirkwood 3 reports, up to 1.25 in
- Murphy 3 reports, up to 1.00 in
- Pevely 3 reports, up to 1.50 in
- Shiloh 3 reports, up to 1.00 in
- Shrewsbury 3 reports, up to 1.00 in
- Webster Groves 3 reports, up to 1.25 in
- Brentwood 2 reports, up to 1.00 in
- Cedar Hill 2 reports, up to 1.25 in
- Maplewood 2 reports, up to 1.50 in
- Sullivan 2 reports, up to 2.00 in
- Sunset Hills 2 reports, up to 1.00 in
- Affton 1 report, up to 1.00 in
- Barnhart 1 report, up to 1.00 in
- Catawissa 1 report, up to 1.75 in
- Collinsville 1 report, up to 1.50 in
- Crystal City 1 report, up to 1.00 in
- Eureka 1 report, up to 1.50 in
- Harvester 1 report, up to 1.25 in
- Lakeshire 1 report, up to 1.00 in
- Manchester 1 report, up to 1.00 in
- Marine 1 report, up to 1.50 in
- Maryville 1 report, up to 1.75 in
- Millstadt 1 report, up to 1.00 in
- Otto 1 report, up to 1.00 in
- Pacific 1 report, up to 1.00 in
- Parkdale 1 report, up to 1.00 in
- Saint Jacob 1 report, up to 1.00 in
- Union 1 report, up to 1.75 in
- Valmeyer 1 report, up to 1.25 in
Every hail report logged that day
Times are Central Daylight Time. Sizes are in inches, as reported. The comment is the National Weather Service's text as published in the Storm Prediction Center's daily log.
| Time | Size | Place | County | NWS comment |
|---|---|---|---|---|
| 8:47 pm | 1.75 | 3 SE Union | Franklin, MO | Report from mPING: Golf Ball (1.75 in.). (LSX) |
| 8:49 pm | 1.00 | 1 ENE Sullivan | Franklin, MO | Quarter size hail... high wind... and street flooding. (LSX) |
| 9:02 pm | 2.00 | 1 ESE Sullivan | Franklin, MO | (LSX) |
| 9:09 pm | 1.00 | Pacific | Franklin, MO | (LSX) |
| 9:19 pm | 1.75 | Catawissa | Franklin, MO | (LSX) |
| 9:21 pm | 1.00 | Cedar Hill | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:25 pm | 1.25 | 2 E Cedar Hill | Jefferson, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 9:25 pm | 1.75 | 1 WSW House Springs | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:25 pm | 1.50 | 1 E Eureka | St. Louis, MO | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (LSX) |
| 9:27 pm | 1.00 | 2 SE House Springs | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:27 pm | 1.25 | 1 W Harvester | St. Charles, MO | (LSX) |
| 9:28 pm | 1.75 | 1 WSW House Springs | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:29 pm | 1.00 | 1 N Parkdale | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:30 pm | 1.00 | 2 S Murphy | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:33 pm | 1.00 | 2 N Otto | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:34 pm | 1.00 | 1 WSW Fenton | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:35 pm | 1.00 | 3 W Arnold | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:35 pm | 1.75 | 2 S Fenton | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:36 pm | 1.00 | 1 E Murphy | Jefferson, MO | (LSX) |
| 9:36 pm | 1.00 | 1 W Mehlville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:36 pm | 1.00 | 1 N Manchester | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:37 pm | 1.00 | 2 E Murphy | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:37 pm | 1.00 | 2 SE Sunset Hills | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:37 pm | 1.00 | 1 SW Crestwood | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:38 pm | 1.75 | 1 E Oakville | St. Louis, MO | Also wind damage and uprooted trees. (LSX) |
| 9:38 pm | 1.00 | 3 W Arnold | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:38 pm | 1.00 | Fenton | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:39 pm | 1.00 | 1 SW Fenton | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:39 pm | 1.25 | 1 W Crestwood | St. Louis, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 9:40 pm | 2.00 | 2 SW Oakville | St. Louis, MO | Report from mPING: Hen Egg (2.00 in.). (LSX) |
| 9:40 pm | 1.00 | 1 SW Kirkwood | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:40 pm | 1.50 | 2 E Maplewood | St. Louis City, MO | Ping pong size hail on Pearl Street on The Hill. (LSX) |
| 9:41 pm | 1.00 | 3 N Arnold | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:41 pm | 1.00 | 2 SE Sunset Hills | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:41 pm | 1.00 | 1 SE Kirkwood | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:42 pm | 1.00 | 1 SE Oakville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:42 pm | 1.00 | 3 N Arnold | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:42 pm | 1.00 | 1 S Lemay | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:43 pm | 1.00 | 2 W Mehlville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:43 pm | 1.25 | 1 SE Crestwood | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:44 pm | 1.00 | Brentwood | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:45 pm | 1.00 | 1 S Lemay | St. Louis, MO | Two reports from the same individual about 5 minutes apart of hail the size of quarters... 2 to 3 inches deep. (LSX) |
| 9:45 pm | 1.00 | 1 SE Lakeshire | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:45 pm | 1.00 | 3 E Shrewsbury | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:45 pm | 1.50 | 3 SSE Saint Louis | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:45 pm | 1.00 | 3 S Saint Louis | St. Louis City, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:46 pm | 1.00 | 3 NE Lemay | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:46 pm | 1.00 | 2 E Shrewsbury | St. Louis City, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:46 pm | 1.00 | 1 NE Shrewsbury | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:47 pm | 1.00 | 3 NNE Lemay | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:49 pm | 1.00 | Affton | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:50 pm | 1.50 | 1 ESE Mehlville | St. Louis, MO | He had 1-1.5 inch hail... emailing a photo. (LSX) |
| 9:50 pm | 1.25 | 2 SE Saint Louis | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:50 pm | 1.00 | 1 NW Saint Louis | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:51 pm | 1.00 | 1 NW Lemay | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:51 pm | 1.00 | Maplewood | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:55 pm | 2.00 | 3 S Saint Louis | St. Louis City, MO | (LSX) |
| 9:56 pm | 1.00 | 2 NE Arnold | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:56 pm | 1.00 | Webster Groves | St. Louis, MO | (LSX) |
| 9:56 pm | 1.25 | 1 N Webster Groves | St. Louis, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 9:58 pm | 1.00 | 2 SE Mehlville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 9:58 pm | 1.75 | Maryville | Madison, IL | Photo submitted via social media. Time estimated by radar. (LSX) |
| 10:00 pm | 1.75 | 1 N Kimmswick | Jefferson, MO | Report from mPING: Golf Ball (1.75 in.). (LSX) |
| 10:00 pm | 1.00 | 1 ENE Glen Carbon | Madison, IL | (LSX) |
| 10:01 pm | 1.25 | 2 NE Pevely | Jefferson, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 10:01 pm | 2.00 | Oakville | St. Louis, MO | (LSX) |
| 10:03 pm | 2.00 | 2 SW Oakville | St. Louis, MO | (LSX) |
| 10:03 pm | 1.50 | Collinsville | Madison, IL | (LSX) |
| 10:05 pm | 1.00 | 3 SW Barnhart | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:05 pm | 1.50 | 2 S Oakville | St. Louis, MO | Broken windows and hail damaged cars. (LSX) |
| 10:05 pm | 1.25 | 3 ESE Columbia | Monroe, IL | (LSX) |
| 10:05 pm | 1.25 | Oakville | St. Louis, MO | (LSX) |
| 10:05 pm | 1.00 | 2 E Mehlville | Monroe, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:05 pm | 1.00 | 1 ESE Troy | Madison, IL | (LSX) |
| 10:05 pm | 1.00 | 2 E Glen Carbon | Madison, IL | (LSX) |
| 10:06 pm | 1.00 | 1 SW Pevely | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:06 pm | 1.00 | O'Fallon | St. Clair, IL | (LSX) |
| 10:06 pm | 1.00 | 1 SE Glen Carbon | Madison, IL | (LSX) |
| 10:07 pm | 1.25 | 2 ESE Columbia | Monroe, IL | Corrects previous hail report from 2 ESE Columbia. Columbia PD reported hail between quarter and golf ball size. (LSX) |
| 10:07 pm | 1.25 | 1 SE Columbia | Monroe, IL | Columbia Police reported hail between quarter and golf ball size. (LSX) |
| 10:07 pm | 1.00 | 2 SE Mehlville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:07 pm | 1.00 | 1 E Troy | Madison, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:08 pm | 1.25 | 1 W Valmeyer | Monroe, IL | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 10:08 pm | 1.00 | Oakville | St. Louis, MO | (LSX) |
| 10:08 pm | 1.00 | 1 E Oakville | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:08 pm | 1.00 | Troy | Madison, IL | (LSX) |
| 10:09 pm | 1.50 | 1 SE Oakville | St. Louis, MO | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (LSX) |
| 10:10 pm | 1.00 | Columbia | Monroe, IL | (LSX) |
| 10:10 pm | 1.50 | 1 N Columbia | Monroe, IL | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (LSX) |
| 10:10 pm | 1.50 | Marine | Madison, IL | (LSX) |
| 10:11 pm | 1.50 | 2 NE Pevely | Jefferson, MO | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (LSX) |
| 10:11 pm | 1.75 | 1 W Kimmswick | Jefferson, MO | Report from mPING: Golf Ball (1.75 in.). (LSX) |
| 10:12 pm | 1.25 | 2 ESE Columbia | Monroe, IL | Columbia PD reported hail between quarter and golf ball size. (LSX) |
| 10:13 pm | 1.00 | 1 SW Brentwood | St. Louis, MO | (LSX) |
| 10:18 pm | 1.25 | Kimmswick | Jefferson, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 10:19 pm | 1.25 | 1 SW Kirkwood | St. Louis, MO | Report from mPING: Half Dollar (1.25 in.). (LSX) |
| 10:25 pm | 1.75 | O'Fallon | St. Clair, IL | Wind driven hail resulted in extensive damage to west facing homes and buildings. (LSX) |
| 10:25 pm | 1.00 | O'Fallon | St. Clair, IL | (LSX) |
| 10:27 pm | 1.50 | 1 N Columbia | Monroe, IL | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (LSX) |
| 10:27 pm | 1.00 | 3 NW Millstadt | St. Clair, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:27 pm | 1.00 | 1 N Shiloh | St. Clair, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:28 pm | 1.00 | 1 NE Shiloh | St. Clair, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:28 pm | 1.00 | 2 N O'Fallon | St. Clair, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:30 pm | 1.00 | O'Fallon | St. Clair, IL | (LSX) |
| 10:33 pm | 1.00 | 1 ESE Troy | Madison, IL | From Madison County IL EM. (LSX) |
| 10:36 pm | 1.00 | 1 S Crystal City | Jefferson, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:39 pm | 1.00 | Saint Jacob | Madison, IL | Dime to quarter size hail. (LSX) |
| 10:40 pm | 1.00 | 1 ESE Highland | Madison, IL | (LSX) |
| 10:44 pm | 1.00 | Highland | Madison, IL | HAM operator reporting quarter size hail. (LSX) |
| 10:45 pm | 1.00 | Shiloh | St. Clair, IL | (LSX) |
| 10:45 pm | 1.00 | 1 N Webster Groves | St. Louis, MO | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 10:45 pm | 1.75 | 1 SE Highland | Madison, IL | Report from mPING: Golf Ball (1.75 in.). (LSX) |
| 11:00 pm | 1.00 | 1 SE Highland | Madison, IL | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (LSX) |
| 11:19 pm | 1.00 | Crestwood | St. Louis, MO | (LSX) |
What NEXRAD radar recorded inside the metro
338 signatures from 5 radars fell inside the metro's counties on this local date, counting every cell the algorithm rated from a 10% to a 100% chance of hail; 180 were rated 100% and 65 had a maximum expected size of 2 inches or more.
| Radar | Signatures | Rated 100% | 1 in or more | 2 in or more | Largest expected | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLSX | 126 | 55 | 47 | 18 | 4.00 in | 8:19 pm | 11:54 pm |
| KILX | 81 | 42 | 31 | 7 | 3.25 in | 8:44 pm | 11:55 pm |
| KPAH | 67 | 41 | 34 | 24 | 4.00 in | 8:59 pm | 11:55 pm |
| KVWX | 63 | 41 | 34 | 16 | 3.75 in | 9:31 pm | 11:46 pm |
| KSGF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 in | 8:27 pm | 8:27 pm |
Each radar that scans a storm writes its own signature about every 4 to 6 minutes, so one storm produces many rows and overlapping radars count it more than once. The raw rows for this day are in NOAA's Severe Weather Data Inventory.
Check an address for March 14, 2025
See, free, how many hail signatures NOAA recorded within 1, 3 and 5 miles of one address that day and the nearest spotter report. The full report is $19.
Spotter reports come from the Storm Prediction Center's preliminary daily logs, grouped here by local calendar date (Central Daylight Time) and by county: a report counts for St. Louis when its coordinates fall inside one of the metro's 12 counties (the counties of St. Louis, MO, St. Louis City, MO, St. Charles, MO, Jefferson, MO, Franklin, MO, Lincoln, MO, Warren, MO, Madison, IL, St. Clair, IL, Monroe, IL, Jersey, IL and Clinton, IL). Radar signatures are estimates from the Hail Detection Algorithm, not measured stones; they include every cell it rated, from a 10% to a 100% probability of hail. How these pages are built.